日報 #2
2019/11/12

目標の確認
最終目標
残り:1510日
- 2024年1月1日までに、月200時間の労働で120万円稼ぐ
中間目標
残り:49日
- 2020年1月1日までに、月200時間の労働で70万円稼ぐ
月間目標
残り:49日
- 自分の市場価値を調査する
- 単価交渉に関する知識を身につける
- サイト構築を完了する
- アプリを1つリリースする
理想の習慣
05:00 | 運動 | 09:00 | 仕事 | 13:00 | 仕事 | 17:00 | 仕事 | 21:00 | タスク&予備 | 01:00 | 睡眠 |
05:10 | 09:10 | 13:10 | 17:10 | 21:10 | 01:10 | ||||||
05:20 | 09:20 | 13:20 | 17:20 | 21:20 | 01:20 | ||||||
05:30 | 朝食 | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 21:30 | 01:30 | |||||
05:40 | 09:40 | 13:40 | 17:40 | 21:40 | 01:40 | ||||||
05:50 | 09:50 | 13:50 | 17:50 | 21:50 | 01:50 | ||||||
06:00 | アプリ開発 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | ブログ | 02:00 | ||||
06:10 | 10:10 | 14:10 | 18:10 | 22:10 | 02:10 | ||||||
06:20 | 10:20 | 14:20 | 18:20 | 22:20 | 02:20 | ||||||
06:30 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 通勤 | 22:30 | 睡眠 | 02:30 | ||||
06:40 | 10:40 | 14:40 | 18:40 | 22:40 | 02:40 | ||||||
06:50 | 10:50 | 14:50 | 18:50 | 筋トレ | 22:50 | 02:50 | |||||
07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 夕食 | 23:00 | 03:00 | |||||
07:10 | 11:10 | 15:10 | 19:10 | 23:10 | 03:10 | ||||||
07:20 | 11:20 | 15:20 | 19:20 | 23:20 | 03:20 | ||||||
07:30 | 11:30 | 15:30 | 19:30 | 風呂 | 23:30 | 03:30 | |||||
07:40 | 11:40 | 15:40 | 19:40 | 23:40 | 03:40 | ||||||
07:50 | 11:50 | 15:50 | 19:50 | 23:50 | 03:50 | ||||||
08:00 | 準備 | 12:00 | 昼休憩 | 16:00 | 20:00 | アプリ開発 | 00:00 | 04:00 | |||
08:10 | 12:10 | 16:10 | 20:10 | 00:10 | 04:10 | ||||||
08:20 | 12:20 | 16:20 | 20:20 | 00:20 | 04:20 | ||||||
08:30 | 12:30 | 16:30 | 20:30 | 00:30 | 04:30 | ||||||
08:40 | 通勤 | 12:40 | 16:40 | 20:40 | 00:40 | 04:40 | |||||
08:50 | 12:50 | 16:50 | 20:50 | 00:50 | 04:50 |
今日の進捗報告
- 運動(30分)
- アプリ開発(3時間)
- 筋トレ(10分)
- ブログの更新
感想
今日も朝5時起きれた。そのまま外へランニングに行った。結構暗く、人通りもないので少し怖かった。
今週から生活の流れを大きく変えたけど、朝起きる時以外は、まだ辛さを感じていない。いい傾向。習慣化するまでこの生活リズムを続けたい。